Niasi Factory-ren urez hoztutako Torloju Chiller-ek kanpoko diseinu bikainak eta trinkoak ditu, eraginkortasun handiko kalitate fidagarri eta egonkorrarekin batera, industriako antzeko produktuetatik bereizten dituena. Ezaugarri horiei esker, Ur Hoztutako Torloju Chiller industriako lider gisa nabarmentzen da, erabiltzaileei hozte irtenbide fidagarriak eta eraginkorrak eskainiz.
Niasi Factory-ren urez hoztutako Torloju Chiller-ek kanpoko diseinu bikainak eta trinkoak ditu, eraginkortasun handiko kalitate fidagarri eta egonkorrarekin batera, industriako antzeko produktuetatik bereizten dituena. Ezaugarri horiei esker, Ur Hoztutako Torloju Chiller industriako lider gisa nabarmentzen da, erabiltzaileei hozte irtenbide fidagarriak eta eraginkorrak eskainiz.
Niasi Factory-k ekoitzitako Ur Hoztutako Torloju Chiller-ek nazioartean ospe handiko marken eraginkortasun handiko eta energia aurrezteko torloju-konpresoreak erabiltzen ditu, unitatearen eraginkortasun handia eta energia aurrezteko errendimendua bermatuz. Kondentsadorean eta lurrungailuan erabiltzen diren kalitate handiko eta eraginkortasun handiko kobrezko hodiek, mundu osoan ezagunak diren marka kontrolatzeko osagaiekin batera, unitatearen errendimendua eta egonkortasuna areagotzen dituzte. Abantaila hauei esker, Ur Hoztutako Torloju Chiller-a bikain egiten da bolumen, zarata, eraginkortasun energetikoa, bizitza iraupena eta funtzionamendu erraztasunari dagokionez.
Sort | Konpresore bakarreko seriea | ||||||||||||||
Parametroak/Mota | NC-40WSS | NC-50WSS | NC-60WSS | NC-70WSS | NC-90WSS | NC-100WSS | NC-120WSS | NC-140WSS | NC-160WSS | NC-180WSS | NC-200WSS | NC-220WSS | NC-240WSS | ||
Hozte baloratua
Edukiera
|
50HZ | Btu/h | 513807 | 653440 | 706698 | 819701 | 947385 | 11648571 | 1402813 | 1671153 | 1867458 | 2116680 | 2332445 | 2490172 | 2852738 |
Kcal/h | 129407 | 164574 | 177988 | 206449 | 238607 | 293379 | 353310 | 420894 | 470335 | 533104 | 587446 | 627171 | 718487 | ||
KW | 150.5 | 191.4 | 207 | 240.1 | 277.5 | 341.2 | 410.9 | 489.5 | 547 | 620 | 683.2 | 729.4 | 835.6 | ||
USRT | 42.8 | 54.4 | 58.9 | 68.3 | 78.9 | 97.0 | 116.8 | 139.2 | 155.5 | 176.3 | 194.3 | 207.4 | 237.6 | ||
Sarrerako elikadura iturria | ~380V | /3FASEA | /Hz | ||||||||||||
Sarrerako potentzia | KW | 29.9 | 37.2 | 39.9 | 46.3 | 53 | 64 | 77 | 90.6 | 100.3 | 110.9 | 122.2 | 130.5 | 159.9 | |
Hozte Loop | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Hozgarri-fluxuaren kontrola |
Zabaltze-balbula termostatikoa |
Hedapen Elektronikoa Vlabe (aukerakoa) |
|||||||||||||
Sarrerako elikadura iturria | R22/407C/134A | ||||||||||||||
Erosi ssor | Patter | Torloju erdi-hermetikoa Zabaltzeko balbula | |||||||||||||
Kantitatea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Abiatzeko metodoa | Y-Hasi | ||||||||||||||
Edukiera Cotrdl | % | 100-75-50-25 | |||||||||||||
Kondents | Estilo eredua | Barneko eraginkortasun handiko kobrezko zorro eta zutoina | |||||||||||||
Kantitatea Kantitatea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Uraren presio galera | kap | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Ur askearen emaria | m3/h | 30.9 | 39.2 | 42.3 | 49.1 | 56.7 | 69.5 | 83.6 | 99.4 | 110.0 | 125.3 | 138.1 | 147.4 | 170.7 | |
Lurrungailua | Eredua |
|
Tube -nshellHat Exchanger | ||||||||||||
Kantitatea | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Kodetzeko Uraren presio-galera | Kpa | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Izozte-uraren emaria | m3/h | 25.8 | 32.8 | 35.5 | 41.2 | 47.6 | 58.5 | 70.4 | 83.9 | 93.8 | 106.3 | 117.1 | 125.0 | 143.2 | |
Tenperatura kontrolatzailea |
|
Barruko ildaskatu eraginkorra Kobrezko Maskorraren Bero-exhanger | |||||||||||||
Segurtasun Gailua |
Presio altuko/baxuko etengailua, ihes-berotze-babesa, urtze beroko tapoia, izoztearen aurkako termostatoa, konpresoreen babes termikoa, gainkorronte errelea, fase-sekuentzia/falta babeslea, olio-presioaren babesa. |
||||||||||||||
Hodien konexioa | Izoztutako ura Flowin Out | Hazbetekoa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Hazbetekoa | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
Makinaren pisua | Kg | 750 | 850 | 900 | 1100 | 1280 | 1600 | 1800 | 2080 | 2200 | 2700 | 2900 | 3000 | 3400 | |
Korrika Pisua | Kg | 920 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2600 | 2800 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 |